| ファイバ | 短期動作温度 F | 短期動作温度 ℃ | 酸に対する耐性 | アルカリに対する耐性 | 粘り強さ (g/d) | LOI (%) | ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイバーメタ – アラミド | 短期動作温度 F375 | 短期動作温度 C°190 | 酸に対する耐性良好 | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ(g/d)5.5 | LOI (%)29 | ブランドNomex、Conex、M1、SRO |
| ファイバーパラアラミド | 短期動作温度 F375 | 短期動作温度 C°190 | 酸に対する耐性普通 | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d)24 | LOI (%)29 | ブランドケブラー、トワロン、暁星 |
| 繊維ポリフェニレンサルファイド(PPS) | 短期動作温度 F375 | 短期動作温度 C°190 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性に優れる | 粘り強さ (g/d)4 | LOI (%)35 | ブランドTorcon、Procon、ZetaOne |
| 繊維PTFE | 短期動作温度 F482 | 短期動作温度 C°250 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性に優れる | 粘り強さ (g/d)2 | LOI (%)95 | ブランドテフロン |
| 繊維酸化ポリアクリロニトリル (OPAN) | 短期動作温度 F炭化 | 短期動作温度 C°炭化 | 酸に対する耐性良好 | アルカリに対する耐性が弱い | 粘り強さ (g/d)2 | LOI (%)50 | ブランドPanox、Pyron |
| 繊維ポリイミド | 短期動作温度 F482 | 短期動作温度 C°250 | 耐酸性に優れています | アルカリに対する耐性Fair | 粘り強さ(g/d)4.3 | LOI (%)38 | ブランドP84 |
| ファイバーナイロン | 短期動作温度 F212 | 短期動作温度 C°100 | 酸に対する耐性が弱い | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ(g/d)6.5 | LOI (%)21 | ブランドウルトロン |
| ファイバーポリエステル | 短期動作温度 F275 | 短期動作温度 C°135 | 酸に対する耐性良好 | アルカリに対する耐性限定 | 粘り強さ(g/d)5.5 | LOI (%)19 | ブランド |
| 繊維ポリプロピレン | 短期動作温度 F320 | 短期動作温度 C°160 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性に優れる | 粘り強さ(g/d)4.3 | LOI (%)17 | ブランド |
| 繊維シアロキソール | 短期動作温度 F2732 | 短期動作温度 C°1500 | 酸に対する耐性良好 | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d) | LOI (%) | ブランドBelcotex |
| 繊維ポリアクリレート | 短期動作温度 F482 | 短期動作温度 C°250 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性に優れる | 粘り強さ(g/d)2.1 | LOI (%)43 | ブランドパイロテックス |
| 繊維ポリベンズイミダゾール (PBI) | 短期動作温度 F545 | 短期動作温度 C°285 | 酸に対する耐性良好 | アルカリに対する耐性Fair | 粘り強さ(g/d)2.6 | LOI (%)40 | ブランドPBI |
| 繊維ポリフェニレンベンゾビスオキサゾール (PBO) | 短期動作温度 F482 | 短期動作温度 C°250 | 酸に対する耐性良好 | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d)42 | LOI (%)68 | ブランドZylon |
| 繊維ポリアミドイミド | 短期動作温度 F464 | 短期動作温度 C°240 | 酸に対する耐性普通 | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d)4 | LOI (%)29 | ブランドKermel |
| ファイバーモダアクリル | 短期動作温度 F275 | 短期動作温度 C°135 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d)3 | LOI (%)30 | ブランド |
| ファイバーアクリル | 短期動作温度 F257 | 短期動作温度 C°125 | 耐酸性に優れています | 耐アルカリ性良好 | 粘り強さ (g/d)5 | LOI (%)18 | ブランド |
カスタム シリコーン パーツ、LSR オーバーモールディング、シリコーン キーパッド、シール、または統合シリコーン プラスチック アセンブリが必要な場合でも、当社のエンジニアリング チームは、DFM レビューおよびプロトタイピングから安定した量産まで、お客様のプロジェクトをサポートする準備ができています。